Цены на ГБО
Наименование | Ед.изм. | Модели | Цена |
Установка ГБО | |||
— 3-4 цилиндра | |||
Монтаж баллоной части (3-4 цил.) | 3 700 | ||
Монтаж подкапотной части (3-4 цил.) | 6 300 | ||
— 5-6 цилиндров | |||
Монтаж баллоной части (5-6 цил.) | 5 500 | ||
Монтаж подкапотной части (5-6 цил.) | 9 500 | ||
— 8 цилиндров | |||
Монтаж баллоной части (8 цил.) | 6 500 | ||
Монтаж подкапотной части (8 цил.) | 10 500 | ||
Диагностика / настройка ГБО | |||
— Диагностика | |||
Диагностика газовой системы (ГАЗЕЛЬ ШТАТНОЕ) пропан | 1 500 | ||
Диагностика газовой системы (ГБО 1-2 пок.) | 900 | ||
Диагностика газовой системы (ГБО 4 пок.) | 1 000 | ||
— Настройка | |||
Калибровка форсуночной рампы (регулировка хода) / настройка системы | 1 800 | ||
Настройка ГБО 4 поколения. | 1 000 | ||
Настройка газовой системы (ГБО 1-2 пок.) | 900 | ||
Ремонт ГБО | |||
— Эл. часть | |||
Ремонт эл. проводки (нормочас) | 2 200 | ||
— Ремонт редуктора ЭМК | |||
Замена клапана газового | 1 200 | ||
Врезка в систему охл. | 1 050 | ||
Демонтаж или монтаж газового редуктора (без настройки) | 950 | ||
Замена газового рукава | 1 200 | ||
Замена ред. (без настройки) | 1 900 | ||
Замена тосольных рукавов | 1 450 | ||
Замена уплот. кольца ред. | 750 | ||
Переборка редуктора с настройкой (без снятия узла) | 2 200 | ||
Чистка ЭМК клапана | 690 | ||
— Ремонт форсунок МАР | |||
Демонтаж и монтаж МАР сенсора ГБО 4 (без настройки) | 390 | ||
Замена вакуумного рукава | 700 | ||
Замена форсуночной рампы (газовой рейки) | 1 100 | ||
Переборка газовых форсунок (1 шт.) | 400 | ||
— Ремонт ВЗУ | |||
Замена ВЗУ (стандарт) | 950 | ||
Замена ВЗУ в бампер | 1 200 | ||
Замена ВЗУ в люк | 2 150 | ||
— Мелкий ремонт | |||
Замена дат-ка t* редуктора | 400 | ||
Замена свечи зажигания (без доп. работ по разбору) | 150 | ||
Замена смесителя ГАЗ | 600 | ||
Проверка на утечку газа (бал. часть) | 550 | ||
Проверка на утечку газа (под. кап.) | 880 | ||
— Ремонт газовой магистрали | |||
Замена боченка (муфты) | 600 | ||
Замена запр. магистрали (ГАЗЕЛЬ) | 950 | ||
Замена основного газопр-да (Газель) | 2 200 | ||
Замена основного газопр-да (6мм.) | 2 550 | ||
Замена основного газопр-да (8 мм.) | 3 500 | ||
ТО ГБО (тех. обслуживание) | |||
Чистка сетки редуктора CPR (Штатное оборудование на Газели) | 950 | ||
Техническое обслуживание ГБО (замена фильтра 1 шт.) | 650 | ||
— Полный демонтаж ГБО | |||
Демонтаж ГБО (3-4 цил.)* | 4 500 | ||
Демонтаж ГБО (5-6 цил.) * | 5 500 | ||
Демонтаж ГБО (8 цил.) * | 6 500 | ||
Дополнительные опции | |||
Доплата за баллон TOR 63 л. | 1 500 | ||
Доплата за баллон TOR 74 л. | 4 500 | ||
Доплата за баллон TOR 94 л. | 7 500 | ||
Установка эмуляторавариатора (только работа) | 5 500 | ||
Утилизация газового баллона | 800 |
*Без учёта снятия впускного коллектора.